
El generador de vapor para turco Thermes®, nuestra marca propia, es fabricado por Industrias Ovelma desde 1985 bajo estándares de calidad ISO 9001. Se distingue por su diseño clásico, robusto y duradero, con acabado en pintura electrostática.
Su tecnología electrónica modular, de diseño propio, controla el nivel del agua mediante un algoritmo: regula el llenado y la reposición del agua y detecta fallas en el suministro. Trabaja con potencia en dos niveles, máximo y mínimo, para un baño turco de confort y tranquilidad. Admite control de temperatura y drenaje automático opcionales; este último evacúa el agua residual después de cada uso y prolonga la vida útil del equipo.
Su control se instala fuera del cuarto y puede ser digital de membrana, con pulsadores de respuesta firme y precisa, análogo o con llave, según la operación que prefiera el usuario. Cuenta con válvula de seguridad contra sobrepresión y protección contra sobrecalentamiento.
Como fabricante, Industrias Ovelma ofrece garantía, repuestos originales y servicio técnico especializado para cada equipo.
Especificaciones técnicas
| Referencia | Potencia (kW) | Voltios | Fases | Corriente (A) | Resistencias (n.º × kW) | Cable (AWG) | Breaker (A) | Volumen del cuarto (m³) | Peso (kg) | Dimensiones L × A × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THTP6A | 6 | 220 | 2 | 27.3 | 1 × 6 | 10 | 2 × 30 | 4 – 7 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP6B | 6 | 220 | 3 | 15.8 | 1 × 6 | 12 | 3 × 20 | 4 – 7 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP7A | 7.5 | 220 | 2 | 34.0 | 1 × 7.5 | 8 | 2 × 40 | 5 – 8 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP7B | 7.5 | 220 | 3 | 19.7 | 1 × 7.5 | 10 | 3 × 30 | 5 – 8 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP9A | 9 | 220 | 2 | 40.9 | 1 × 9 | 8 | 2 × 50 | 6 – 9 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP9B | 9 | 220 | 3 | 23.6 | 1 × 9 | 10 | 3 × 30 | 6 – 9 | 12 | 150 × 440 × 385 |
| THTP10A | 10.5 | 220 | 2 | 45.5 | 1 × 6 + 1 × 4.5 | 6 | 2 × 50 | 6 – 11 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP10B | 10.5 | 220 | 3 | 27.5 | 1 × 6 + 1 × 4.5 | 10 | 3 × 30 | 6 – 11 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP12A | 12 | 220 | 2 | 54.5 | 1 × 7.5 + 1 × 4.5 | 6 | 2 × 60 | 7.5 – 13 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP12B | 12 | 220 | 3 | 31.5 | 1 × 7.5 + 1 × 4.5 | 8 | 3 × 40 | 7.5 – 13 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP13A | 13.5 | 220 | 2 | 61.3 | 1 × 9 + 1 × 4.5 | 4 | 2 × 70 | 9 – 16 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP13B | 13.5 | 220 | 3 | 35.4 | 1 × 9 + 1 × 4.5 | 8 | 3 × 40 | 9 – 16 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP15A | 15 | 220 | 2 | 68.2 | 1 × 9 + 1 × 6 | 4 | 2 × 100 | 9 – 20 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP15B | 15 | 220 | 3 | 39.4 | 1 × 9 + 1 × 6 | 8 | 3 × 50 | 9 – 20 | 14 | 200 × 440 × 385 |
| THTP18A | 18 | 220 | 2 | 81.8 | 3 × 6 | 2 | 2 × 100 | 12 – 23 | 30 | 255 × 490 × 460 |
| THTP18B | 18 | 220 | 3 | 47.2 | 3 × 6 | 6 | 3 × 60 | 12 – 23 | 30 | 255 × 490 × 460 |
Observaciones
- Para un mejor rendimiento, la altura máxima recomendada del cuarto es de 2,2 metros.
- Conexión a tierra: cable 12 AWG para potencias hasta 7,5 kW y cable 10 AWG para potencias desde 9 kW.
- El volumen del cuarto es una referencia de acuerdo con la experiencia. Construcciones complejas, gustos, clima, altura y distribución de las escalas, entre otros, pueden alterar la potencia requerida. Solicite asesoría.
- El voltaje estándar de los equipos es 220 V; pueden trabajar hasta 240 V. Si el voltaje es superior a 220 V, el amperaje aumenta y se deben recalcular el cableado y el breaker.
- Las acometidas sugeridas son para distancias máximas de 20 metros.
- El generador nunca se instala dentro del cuarto de vapor; la distancia máxima entre el equipo y el cuarto es de 3 metros.
Productos vistos recientemente
Productos relacionados